.com
.name
| دامنه | دسته بندی | قیمت جدید | انتقال | بازسازی | مهلت | دوره بازخرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com sale | Popular Popular | 3,899,880 تومان 1 سال | 3,899,880 تومان 1 سال | 3,899,880 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | 0 روز (0 تومان ) |
| net | Popular Popular | 4,239,000 تومان 1 سال | 4,239,000 تومان 1 سال | 4,239,000 تومان 1 سال | 30 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| org | Popular Popular | 1,200,000 تومان 1 سال | 1,200,000 تومان 1 سال | 1,200,000 تومان 1 سال | 30 روز (0 تومان ) | — |
| info | Popular Popular | 9,043,200 تومان 1 سال | 9,043,200 تومان 1 سال | 9,043,200 تومان 1 سال | 30 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| me new | Popular Popular | 7,912,800 تومان 1 سال | 7,912,800 تومان 1 سال | 7,912,800 تومان 1 سال | 30 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| ir sale | Other Other | 180,000 تومان 1 سال | 180,000 تومان 1 سال | 180,000 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | — |
| xyz | Popular Popular Novelty | 5,369,400 تومان 1 سال | 5,369,400 تومان 1 سال | 5,369,400 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| co | Other Other | 11,869,200 تومان 1 سال | 12,717,000 تومان 1 سال | 12,999,600 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 15 روز (0 تومان ) |
| biz | Popular Popular | 7,065,000 تومان 1 سال | 7,065,000 تومان 1 سال | 7,065,000 تومان 1 سال | 30 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| co.ir | Other Other | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | — |
| ac.ir | Other Other | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | — |
| gov.ir | Other Other | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | — |
| net.ir | Other Other | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | — |
| org.ir | Other Other | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | — |
| sch.ir | Other Other | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | — |
| id.ir | Other Other | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 25,000 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | — |
| co.uk | Popular Popular | 3,391,200 تومان 1 سال | 3,391,200 تومان 1 سال | 3,391,200 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | 0 روز (0 تومان ) |
| club | Popular Popular | 7,912,800 تومان 1 سال | 7,912,800 تومان 1 سال | 7,912,800 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 9,891,000 تومان 1 سال | 10,173,600 تومان 1 سال | 9,891,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| name | Other Other | 4,239,000 تومان 1 سال | 4,239,000 تومان 1 سال | 4,239,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 0 روز (0 تومان ) |
| io | Popular Popular | 18,934,200 تومان 1 سال | 18,934,200 تومان 1 سال | 18,934,200 تومان 1 سال | 0 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| studio | Business Business Real Estate | 11,106,180 تومان 1 سال | 11,106,180 تومان 1 سال | 11,106,180 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 10,823,580 تومان 1 سال | 10,823,580 تومان 1 سال | 10,823,580 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| auction | Shopping Shopping | 11,304,000 تومان 1 سال | 11,304,000 تومان 1 سال | 11,304,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| in | Other Other | 3,673,800 تومان 1 سال | 3,673,800 تومان 1 سال | 3,673,800 تومان 1 سال | 30 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | 11,304,000 تومان 1 سال | 11,304,000 تومان 1 سال | 11,304,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| site new | Popular Popular Technology | 12,717,000 تومان 1 سال | 12,717,000 تومان 1 سال | 12,717,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| click new | Technology Technology | 5,086,800 تومان 1 سال | 5,086,800 تومان 1 سال | 5,086,800 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| restaurant new | Food and Drink Food and Drink | 24,021,000 تومان 1 سال | 24,021,000 تومان 1 سال | 26,847,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| dentist | Services Services | 24,021,000 تومان 1 سال | 24,021,000 تومان 1 سال | 24,021,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| house | Real Estate Real Estate | 12,717,000 تومان 1 سال | 12,717,000 تومان 1 سال | 12,717,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| city | Geographic Geographic | 9,891,000 تومان 1 سال | 10,173,600 تومان 1 سال | 9,891,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| shop | Shopping Shopping | 9,891,000 تومان 1 سال | 9,891,000 تومان 1 سال | 9,891,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| space | Other Other | 5,510,700 تومان 1 سال | 7,630,200 تومان 1 سال | 7,630,200 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
| online | Popular Popular Technology | 5,652,000 تومان 1 سال | 11,304,000 تومان 1 سال | 11,304,000 تومان 1 سال | 40 روز (0 تومان ) | 30 روز (0 تومان ) |
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...